Wetter im Blauen Land
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 7 °C | 9 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 13 °C | 11 km/h |
Abends | Mäßiger Regen | 7 °C | 9 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 6 °C | 16 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 5 °C | 17 km/h |
Abends | Leichter Regen | 4 °C | 14 km/h |
26.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 3 °C | 6 km/h |
Mittags | Bedeckt | 11 °C | 7 km/h |
Abends | Leichter Regen | 6 °C | 7 km/h |
27.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Schnee | 1 °C | 14 km/h |
Mittags | Schnee | 0 °C | 8 km/h |
Abends | Schnee | -1 °C | 8 km/h |
28.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Schnee | -2 °C | 4 km/h |
Mittags | Schnee | 2 °C | 12 km/h |
Abends | Bedeckt | -3 °C | 7 km/h |