Wetter im Blauen Land
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | Klarer Himmel | 10 °C | 3 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 22 °C | 14 km/h |
Abends | Leichter Regen | 15 °C | 10 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | Leichter Regen | 8 °C | 10 km/h |
Mittags | Bedeckt | 9 °C | 3 km/h |
Abends | Leichter Regen | 9 °C | 7 km/h |
29.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | Überwiegend bewölkt | 9 °C | 4 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 15 °C | 4 km/h |
Abends | Bedeckt | 11 °C | 5 km/h |
30.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | Überwiegend bewölkt | 9 °C | 2 km/h |
Mittags | Mäßig bewölkt | 19 °C | 4 km/h |
Abends | Überwiegend bewölkt | 14 °C | 7 km/h |
31.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | Bedeckt | 14 °C | 8 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 24 °C | 9 km/h |
Abends | Überwiegend bewölkt | 18 °C | 5 km/h |